紅單左上角勾記情形 | 得採網際網路、語音轉帳、郵繳或向委託代收之機構繳納罰鍰 | 須至應到案處所聽候裁決 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|
未逾期 | 逾期 | 未逾期 | 逾期 | ||
窗口櫃檯(即時銷案) | O | O | O | O | 說明一 |
郵局窗口櫃檯(即時銷案) | O | O | X | X | 說明二 |
郵局購買匯票(3-5個工作天銷案) | O | O | X | X | 說明三 |
電話語音轉帳(即時銷案) | O | O | X | X | 說明四 |
網際網路轉帳(即時銷案) | O | O | X | X | 說明五 |
超商門市(1-3個工作天銷案) | O | X | X | X | 說明六 |
超商多媒體資訊機(即時銷案) | O | O | X | X | 說明六 |
代檢廠(即時銷案) | O | O | X | X | 說明七 |
農漁會櫃檯繳納(即時銷案) | O | O | X | X | 說明八 |
行動支付APP(即時銷案) | O | O | X | X | 說明九 |
備註
持紅單至應到案處所窗口櫃檯繳納,免手續費。
參加轉帳之金融機構-信用卡
中國信託商銀、台灣企銀、台灣銀行、台北富邦、台新商銀、台中商銀Visa金融卡、合庫商銀、彰化商銀、高雄銀行、台中商銀、台灣永旺信用卡、玉山商銀、聯邦商銀、上海商銀、永豐銀行、匯豐(台灣)商銀、萬泰商銀、華南銀行、遠東商銀、日盛商銀、國泰世華銀行、安泰商銀、大眾銀行、元大銀行、新光銀行、星展〈台灣〉銀行、陽信商銀、華泰商銀、兆豐商銀、土地銀行、三信商銀、第一商銀、渣打銀行
參加轉帳之金融機構-活期性帳戶(金融卡)
代號 | 金融機構名稱 |
---|---|
004 | 臺灣銀行 |
005 | 臺灣土地銀行 |
006 | 合作金庫商業銀行 |
007 | 第一商業銀行 |
008 | 華南商業銀行 |
009 | 彰化商業銀行 |
011 | 上海商業儲蓄銀行 |
012 | 台北富邦商業銀行 |
013 | 國泰世華商業銀行 |
016 | 高雄銀行 |
017 | 兆豐國際商業銀行 |
021 | 花旗(台灣)商業銀行 |
022 | 美國銀行 |
050 | 台灣中小企業銀行 |
052 | 渣打國際商業銀行 |
053 | 台中商業銀行 |
101 | 瑞興商業銀行 |
102 | 華泰商業銀行 |
103 | 臺灣新光商業銀行 |
代號 | 金融機構名稱 |
---|---|
106 | 台北市第九信用合作社 |
108 | 陽信商業銀行 |
114 | 基隆第一信用合作社 |
115 | 基隆第二信用合作社 |
118 | 板信商業銀行 |
119 | 淡水第一信用合作社 |
130 | 新竹第一信用合作社 |
132 | 新竹第三信用合作社 |
146 | 台中市第二信用合作社 |
147 | 三信商業銀行 |
162 | 彰化第六信用合作社 |
163 | 彰化第十信用合作社 |
165 | 彰化縣鹿港信用合作社 |
204 | 高雄市第三信用合作社 |
215 | 花蓮第一信用合作社 |
216 | 花蓮第二信用合作社 |
605 | 高雄市高雄地區農會 |
803 | 聯邦商業銀行 |
805 | 遠東國際商業銀行 |
代號 | 金融機構名稱 |
---|---|
806 | 元大商業銀行 |
807 | 永豐商業銀行 |
808 | 玉山商業銀行 |
809 | 萬泰商業銀行 |
810 | 星展(台灣)商業銀行 |
812 | 台新國際商業銀行 |
814 | 大眾商業銀行 |
820 | 日盛國際商業銀行 |
816 | 安泰商業銀行 |
822 | 中國信託商業銀行 |
904 | 新北市新莊區農會 |
910 | 財團法人農漁會聯合資訊中心 |
922 | 台南市台南地區農會 |
928 | 板橋區農會電腦共用中心 |
951 | 新北市農會附設北區農會電腦共同利用中心 |
952 | 財團法人農漁會南區資訊中心 |
954 | 財團法人農漁會附設中區資訊中心 |
997 | 中華民國信用合作社聯合社南區聯合資訊處理中心 |
語音代碼對照
英文字母 | 數字號碼 |
---|---|
A | 01 |
B | 02 |
C | 03 |
D | 04 |
E | 05 |
F | 06 |
G | 07 |
H | 08 |
I | 09 |
J | 10 |
K | 11 |
L | 12 |
M | 13 |
英文字母 | 數字號碼 |
---|---|
N | 14 |
O | 15 |
P | 16 |
Q | 17 |
R | 18 |
S | 19 |
T | 20 |
U | 21 |
V | 22 |
W | 23 |
X | 24 |
Y | 25 |
Z | 26 |
管轄監理單位 | 代碼 |
---|---|
臺北市、連江縣 | 1 |
高雄市、金門縣 | 2 |
新北市、基隆、宜蘭、花蓮 | 3 |
桃園、新竹、苗栗 | 4 |
臺中、彰化、南投 | 5 |
雲林、嘉義、臺南 | 6 |
原高雄縣、屏東、臺東、澎湖 | 7 |
電話語音轉帳操作流程說明
電話語音轉帳操作流程
超商 | 條件及特性 |
---|---|
【門市】7-11、全家、萊爾富、OK |
|
【多媒體資訊機】 7-11〈IBON〉 全家〈FAMIPORT〉 萊爾富〈LIFE-ET〉 OK〈OK go〉 |
註2:個人查詢違規:請輸入駕駛人(或車主)身分證號碼+生日 註3:繳款收據請保存一年 |
106年5月16日起新增全國農業金庫股份有限公司暨農漁會信用部代收交通違規罰鍰服務,民眾可持交通違規通知單或裁決書(期限內)臨櫃繳款,每筆須自行負擔手續費10元。代收據點可至該公司網站最新公告處查詢。
使用一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、元大銀行、街口支付、樂購蝦皮、大咖DACARD app查詢繳納,手續費13元。
第 12 條
第 13 條
第 15 條第1項第2款、第5款
第 16 條第1項第5款
第 17 條
第 18 條
第 18 條之1
第 20 條
第 21 條
第 21 條之1
第 23 條
第 24 條
第 26 條
第 27 條第2項
第 29 條第4項
第 29 條之2第3項、第5項
第 30 條第3項
第 31 條第4項
第 34 條後段
第 35 條
第 36 條第2項、第3項
第 37 條
第 43 條
第 45 條第2項
第 54 條
第 61 條
第 62 條第1項、第4項及第5項