| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 |
|---|---|---|---|
| 114年辦理政策及業務宣導之執行情形表-1月份.pdf | 114年辦理政策及業務宣導之執行情形表-2月份.pdf | 114年辦理政策及業務宣導之執行情形表-3月份.pdf | 114年辦理政策及業務宣導之執行情形表-4月份.pdf |
| 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 |
|---|---|---|---|
| 114年辦理政策及業務宣導之執行情形表-5月份.pdf | 114年辦理政策及業務宣導之執行情形表-6月份.pdf | 114年辦理政策及業務宣導之執行情形表-7月份.pdf | 114年辦理政策及業務宣導之執行情形表-8月份.pdf |
| 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
|---|---|---|---|
| 114年辦理政策及業務宣導之執行情形表-9月份.pdf | 114年辦理政策及業務宣導之執行情形表-10月份.pdf |
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 |
|---|---|---|---|
| 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-1月份.pdf | 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-2月份.pdf | 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-3月份.pdf | 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-4月份.pdf |
| 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 |
|---|---|---|---|
| 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-5月份.pdf | 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-6月份.pdf | 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-7月份.pdf | 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-8月份.pdf |
| 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
|---|---|---|---|
| 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-9月份.pdf | 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-10月份.pdf | 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-11月份.pdf | 113年辦理政策及業務宣導之執行情形表-12月份.pdf |
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 |
|---|---|---|---|
| 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-1月份.pdf | 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-2月份.pdf | 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-3月份.pdf | 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-4月份.pdf |
| 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 |
|---|---|---|---|
| 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-5月份.pdf | 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-6月份.pdf | 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-7月份.pdf | 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-8月份.pdf |
| 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
|---|---|---|---|
| 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-9月份.pdf | 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-10月份.pdf | 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-11月份.pdf | 112年辦理政策及業務宣導之執行情形表-12月份.pdf |
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 |
|---|---|---|---|
| 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-1月份.pdf | 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-2月份.pdf | 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-3月份.pdf | 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-4月份.pdf |
| 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 |
|---|---|---|---|
| 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-5月份.pdf | 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-6月份.pdf | 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-7月份.pdf | 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-8月份.pdf |
| 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
|---|---|---|---|
| 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-9月份.pdf | 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-10月份.pdf | 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-11月份.pdf | 111年辦理政策及業務宣導之執行情形表-12月份.pdf |
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 |
|---|---|---|---|
| 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 |
|---|---|---|---|
| 110年辦理政策及業務宣導之執行情形表-7月份.pdf |
| 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
|---|---|---|---|
| 110年辦理政策及業務宣導之執行情形表-10月份.pdf | 110年辦理政策及業務宣導之執行情形表-11月份.pdf | 110年辦理政策及業務宣導之執行情形表-12月份.pdf |